
Цены на штучный паркет Российского производства.
Соответствует ГОСТ 862.1 – 85. Влажность 8-10 %. | ||||||||
ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ | СЕЛЕКЦИЯ | РАЗМЕР | УПАК | ЦЕНА РОЗН. | ||||
ДУБ | ДУБ РАДИАЛ СЕЛЕКТ | 420х70х15 | 1.176 | 2190 | ||||
паркет практически ровной текстуры. Паркет этой сортировки не имеет на лицевой поверхности серцевинных лучей или “перламутра”. Допустимы мелкие продольные риски серцевинного луча. Недостатки древесины, сучки и механические повреждения не допускаются. | 350х70х15 | 0.98 | 2130 | |||||
280х70х15 | 0.784 | 1500 | ||||||
ДУБ РАДИАЛ | 420х70х15 | 1.176 | 1490 | |||||
паркет высшего сорта только радиального распила. Обладает практически ровной текстурой, оживляемой серцевинными лучами. Недостатки древесины, сучки и механические повреждения не допускаются. | 350х70х15 | 0.98 | 1440 | |||||
280х70х15 | 0.784 | 1060 | ||||||
ДУБ ТАНГЕНС (под заказ) | 420х70х15 | 1.176 | 1360 | |||||
паркет высшего сорта, содержащий тангенциальный распил паркетных планок. Обладает практически ровной цветовой текстурой. Заболонь, сучки, механические повреждения, недостатки древесины не допускаются. | 350х70х15 | 0.98 | 1250 | |||||
280х70х15 | 0.784 | 880 | ||||||
ДУБ СЕЛЕКТ | 420х70х15 | 1.176 | 1240 | |||||
паркет высшего сорта, содержащий как полурадиальный, так и тангенциальный распил паркетных планок. Обладает практически ровной цветовой текстурой. Заболонь, сучки, механические повреждения, недостатки древесины не допускаются. | 350х70х15 | 0.98 | 1190 | |||||
280х70х15 | 0.784 | 810 | ||||||
ДУБ СТАНДАРТ | 420х70х15 | 1.176 | 990 | |||||
паркет высшего сорта, без отбора по распилу ( тангенциальный и радиальный). Допускаются перепады цвета в пределах тона и живые сучки диаметром не более 3 мм. Заболонь, механические повреждения не допускаются. | 350х70х15 | 0.98 | 950 | |||||
280х70х15 | 0.784 | 740 | ||||||
ДУБ НАТУР | 420х70х15 | 1.176 | 900 | |||||
паркет без отбора по распилу. Допускаются перепады цвета в пределах тона, заболонь. Допускаются живые сучки диаметром не более 3 мм. | 350х70х15 | 0.98 | 860 | |||||
280х70х15 | 0.784 | 630 | ||||||
ДУБ РУСТИК | 420х70х15 | 1.176 | 690 | |||||
паркет соответствующий 1-й категории качества. Допускаются перепады цвета, заболонь, темные и светлые сучки диаметром до 5 мм, трещины усушки. Не допускается механические повреждения, обзол. | 350х70х15 | 0.98 | 650 | |||||
280х70х15 | 0.784 | 540 | ||||||
ДУБ | Селект мореный | 420х70х15 | 1.176 | 3130 | ||||
350х70х15 | 0.98 | 3130 | ||||||
ЯСЕНЬ, КЛЕН | РАДИАЛ | 420х70х15 | 1.176 | 1810 | ||||
350х70х15 | 0.98 | 1750 | ||||||
280х70х15 | 0.784 | 1110 | ||||||
СЕЛЕКТ | 420х70х15 | 1.176 | 1500 | |||||
350х70х15 | 0.98 | 1440 | ||||||
280х70х15 | 0.784 | 980 | ||||||
СТАНДАРТ | 420х70х15 | 1.176 | 940 | |||||
350х70х15 | 0.98 | 910 | ||||||
280х70х15 | 0.784 | 750 |
Добавить комментарий